Ремонт турбин Volkswagen Beetle

Системы любого автомобиля имеют переделённый рабочий ресурс, продолжительность которого при определенных негативных факторах может дополнительно сокращаться. Это значит, что ремонт турбокомпрессоров Фольксваген Жук рано или поздно все равно понадобится.
Существенный плюс наличия такого агрегата – значительное повышение мощности мотора. Главный минус – достаточно сложное техническое обслуживание, проведение которого допустимо только опытным мастером автосервиса с применением полного комплекта необходимого инструмента и оборудования.
Почему появляется необходимость в ремонте турбин Volkswagen Beetle?
- Неправильность техобслуживания и нарушение его сроков
- Пренебрежение правилами непосредственной эксплуатации
- Естественный износ конструктивных компонентов
- Заводской брак (обнаруживает себя, как правило, довольно быстро)
- Несвоевременность замены масла
Касательно последнего пункта следует сказать, что автотранспортные средства данной марки чрезвычайно требовательны к частоте замены масла (не реже, чем через каждые пройденные 5000 км), а также его качеству. Объясняется это особенностями системы масляной подачи в турбины. Следует учитывать, что турбинный вал при пиковой нагрузке имеет диапазон вращения около 120 000 оборотов.
Цены на ремонт турбин Volkswagen в Воронеже
Марка автомобиля | Модель автомобиля | Двигатель. Модель, объем, мощность. | Модель турбины | Стоимость картриджа | Стоимость работ | Сумма ремонта: картридж плюс работы | Турбокомпрессор в сборе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Beetle, Bjalla, CC, Golf, Eos, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran | Бензиновый двигатель CTHA, CAVF, BLG, BMY, CAVE, CAVD, BWK, CAVA, CAVB, объём 1.4 л., мощность 140 л.с., 150 л.с., 170 л.с. | BorgWarner, KKK | 10500 | 5000 | 15500 | 40000 |
Volkswagen | Passat, Sharan | Бензиновый двигатель AWC, APU, AJL, ARK, ANB, BFB, AWT, AWM, AMB, объем 1.8 л., мощность 150 л.с., 163 л.с., 180 л.с. | BorgWarner, KKK | 9500 | 5000 | 14500 | 22000 |
Volkswagen | Caddy, Golf, Jetta, Passat, Touran, Seat Altea, Leon, Toledo | Дизельный двигатель BLS, объем 1.9 л., мощность 105 л.с. | BorgWarner, KKK | 10500 | 5000 | 15500 | 36000 |
Volkswagen | Golf, Caddy, Bora, Multivan, Transporter, Caravelle, Touran, Polo, Sharan, Jetta, Passat | Дизельный двигатель AXC, объём 1.9 л., мощность 105 л.с. | BorgWarner, KKK | 10500 | 5000 | 15500 | 38000 |
Volkswagen | CC, Golf, Passat, Eos, Jetta, Scirocco, Tiguan | Бензиновый двигатель CAXA, CAXC, CNVA, CMSA, CMSB, TFSI, TSI, объем 1.4 л., мощность 121, 122, 123 л.с. | MITSUBISHI, MHI | 10500 | 5000 | 15500 | 42000 |
Volkswagen | Beetle, Bjalla, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan | Бензиновый двигатель CAW, CCTA, CDNB, CDNC, CAEA, CAEB, CKA, TFSI, Gen2, объем 2.0 л., мощность 180 л.с., 200 л.с. | IHI | 11500 | 5000 | 16500 | 51000 |
Volkswagen | Golf 7, Passat, Sharan, Tiguan | Бензиновый двигатель CHHA, CHHB, CHHC, CWZA, MK3, MK7 CWDC, TFSI, Gen3, объем 2.0 л., мощность 200-249 л.с. |
IHI | 17500 | 5500 | 23000 | 100000 |
Volkswagen | Golf | Дизельный двигатель BKD, AZV объём 1.8 л., 2.0 л., мощнось 140 л.с., | Garrett | 10000 | 5000 | 15000 | 38000 |
Volkswagen | Beetle, Caddy, Jetta, Polo, Golf, Touran | Бензиновый двигатель CJZB, CJZA, CJZC, CYVA, CYVB, CPTA, CHPA, CZDA, CZEA, объём 1.2 л., 1.4 л., мощность 90 л.с., 110 л.с., 150 л.с., | IHI | 14500 | 5000 | 19500 | 65000 |
Volkswagen | Golf, Jetta, Passat, Eos | Бензиновый двигатель BGB, BWE, BWA, BPY, объём 2.0 л.с., мощность 200 л.с., | BorgWarner, KKK | 11500 | 5000 | 16500 | 48000 |
Volkswagen | Touareg, Phaeton | Дизельный двигатель ASB, BKN, BKS, BMK, BNG, BUG, объём 3.0 л., мощность 230 л.с. | BorgWarner, KKK | 12500 | 5500 | 18000 | 62000 |
Volkswagen | Touareg, Phaeton | Дизельный двигатель CDYA, CDYC, CASA, CEZA, объёмом 3.0 л., 240 л.с. | Garrett | 13500 | 5000 | 18500 | 75000 |
Volkswagen | Touareg, Phaeton | Дизельный двигатель CJNA, CRCA, CDVC, CDUC, CLAB, CKVC, CKVB, CLAA объёмом 3.0 л., 245 л.с. | Garrett | 15500 | 5000 | 20500 | 100000 |
Volkswagen | Crafter | Дизельный двигатель BJM, BJL, объём 2.5 л., мощность 136 л.с., 140 л.с. | MITSUBISHI, MHI | 11500 | 5500 | 17000 | 42000 |
Volkswagen | Transporter, T4, TD | Дизельный двигатель ABL, объём 1.9 л., мощность 102 л.с. | Garrett | 10000 | 5000 | 15000 | 34000 |
Volkswagen | CC, Golf, Passat | Бензиновый двигатель BZB, BYT, CABA, CABB, CDAA, CDAB, CDHB, TFSI, Gen2, объем 1.8 л., мощность 158 л.с. | BorgWarner, KKK | 11500 | 5000 | 16500 | 46000 |
Volkswagen | Passat | Дизельный двигатель AKE, BDH, BAU, BFC, BCZ, AYM, BDG, AFB, AKN, объём 2.5 л., мощность 150, 180 л.с., | Garrett | 10500 | 5000 | 15500 | 32000 |
Номера турбокомпрессоров Volkswagen
Компания «VRturbo» предлагает автовладельцам следующие привлекательные условия:
Модели автомобилей Volkswagen
















